Eintrittspreise / Dauerkarten
Eintrittspreise
normal | ermäßigt | |
Tageskarte | ||
Kinder/Jugendliche | 2,10 € | 1,30€ |
Erwachsene | 4,20 € | 3,20€ |
Familien | 9,50 € | 6,30€ |
Zwölferkarte | ||
Kinder/Jugendliche | 21,00 € | 13,00 € |
Erwachsene | 42,00 € | 26,00 € |
Saisonkarte | ||
Kinder/Jugendliche | 42,00 € | 31,00€ |
Erwachsene | 80,00 € | 57,00€ |
Familien Gruppenkarten Erwachsene (ab10 Personen p.P.) Kinder/Jugendliche (ab 10 Personen p.P.) | 115,00 €
3,70 € 1,80 € | 88,00€
|
Kinder unter 1 Jahr = Eintritt frei!
Abendtarif (1 Stunde vor Badeschluss)
Erwachsene: 2,50 Euro
Kinder/Jugendliche: 1,30 Euro
Ermäßigte Karten sind nur auszustellen für:
- Bundesfreiwilligendienstleistende („Bufdis“), Schwerbehinderte (ab G.d.B. von 50) mit amtlichem Ausweis
- Schüler und Studenten (18 – 27 Jahre), Inhaber eines gültigen Detmold-Passes
- Inhaber von Jugendleiter/innen-Cards der Stadt Detmold und Inhaber der Ehrenamtskarte NRW
Familienkarten:
mind. 1 Eltern- bzw. Großelternteil einschl. Lebenspartner/in (keine anderen Verwandten) und deren Kinder bzw. Enkel
unter 18 Jahre oder Kinder bzw. Enkel über 18 gegen Vorlage eines gültigen Schülerausweises der allgemeinbildenden
Schulen (Grund-, Haupt-, Gesamt- und Realschulen, Gymnasien, sowie mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterst.
Dauerkarten
Vorverkaufspreis | Vorverkaufspreis | Saisonpreis |
---|---|---|
Erwachsene | 65,-- € | 80,-- € |
Erwachsene ermäßigt | 48,-- € | 57,-- € |
Kinder/Jugendliche | 33,-- € | 42,-- € |
Kinder/Jugendliche ermäßigt | 24,-- € | 31,-- € |
Familienkarte | 90,-- € | 115,-- € |
Familienkarte ermäßigt | 65,-- € | 88,-- € |
Jugendliche über 18 Jahren, die noch zu Hause wohnen und eine allgemeinbildende Schule besuchen, können noch in die Familienkarte mit hineingenommen werden.